



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jan 2026 | Kamis | CAD - 874 | 2303 |
| 2 | 28 Jan 2026 | Rabu | CAD - 873 | 7148 |
| 3 | 27 Jan 2026 | Selasa | CAD - 872 | 8722 |
| 4 | 26 Jan 2026 | Senin | CAD - 871 | 5524 |
| 5 | 25 Jan 2026 | Minggu | CAD - 870 | 2902 |
| 6 | 24 Jan 2026 | Sabtu | CAD - 869 | 5447 |
| 7 | 23 Jan 2026 | Jumat | CAD - 868 | 9557 |
| 8 | 22 Jan 2026 | Kamis | CAD - 867 | 1481 |
| 9 | 21 Jan 2026 | Rabu | CAD - 866 | 9767 |
| 10 | 20 Jan 2026 | Selasa | CAD - 865 | 4715 |
